Gigamit ingon nga materyal sa lain-laing mga matang sa aluminides, ingon nga ang retardant ahente sa plastik, latex industriya. Gigamit kini sa paghimo sa papel, mga pintura, toothpaste, mga pigment, ahente sa pagpa-uga, industriya sa parmasyutika ug artipisyal nga achate.
Aktibo nga aluminum hydroxide nga gigamit sa plastik, industriya sa goma. Kini usab kaylap nga gigamit sa electrician, LDPE cable material, rubber industry, ingon nga insulating layer sa electric wire ug cable, restrictive coating, adiabator ug conveyor belt.
40 kg weaving bag nga adunay sulod nga PE.
Kini usa ka dili makahilo nga produkto. Ayaw bungkaga ang pakete sa panahon sa transportasyon, ug likayi ang kaumog ug tubig.
Sa uga ug ventilated nga dapit.
Espesipikasyon | Kemikal nga Komposisyon % | PH | Pagsuyop sa lana ml/100g≤ | Pagkaputi ≥ | Grado sa Partikulo | Gidugtong nga Tubig %≤ | |||||
Al(OH)3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | Medium Particle Size D50 µm | 100% | 325 % | |||||
H-WF-1 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 7.5-9.8 | 55 | 97 | ≤1 | 0 | ≤0.1 | 0.5 |
H-WF-2 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | ≤0.1 | 0.5 | |
H-WF-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.4 | |
H-WF-7 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-LS | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.0 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-WF-12 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0.3 | |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-14-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-WF-20-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.8 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0.2 | |
H-WF-40 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 95 | 35-45 | 0 | - | 0.2 | |
H-WF-50-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-10 | 30 | 93 | 40-60 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-60-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 50-70 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 91 | 80-100 | 0 | - | 0.1 |
1. Unsa ang imong mga presyo?
Ang among mga presyo mahimong usbon depende sa suplay ug uban pang mga hinungdan sa merkado. Padad-an ka namo og updated nga listahan sa presyo human makontak mi sa imong kompaniya para sa dugang impormasyon.
2.Do you have a minimum order quantity?
Oo, gikinahanglan namo ang tanang internasyonal nga mga order nga adunay nagpadayon nga minimum nga gidaghanon sa order. Kung nangita ka nga ibaligya pag-usab apan sa labi ka gamay nga kantidad, girekomenda namon nga susihon nimo ang among website.
3.Makahatag ka ba sa may kalabutan nga dokumentasyon?
Oo, makahatag kami kadaghanan sa dokumentasyon lakip ang mga Sertipiko sa Pag-analisar / Pagsunod; Insurance; Sinugdanan, ug uban pang mga dokumento sa pag-eksport kung gikinahanglan.
4.Unsa ang kasagaran nga lead time?
Alang sa mga sample, ang lead time mga 7 ka adlaw. Alang sa mass production, ang lead time mao ang 20-30 ka adlaw human madawat ang bayad sa deposito. Ang mga oras sa tingga mahimong epektibo kung (1) nadawat namo ang imong deposito, ug (2) naa namo ang imong katapusang pag-apruba para sa imong mga produkto. Kung ang among mga oras sa pagpangulo dili molihok sa imong gitakdang oras, palihug susiha ang imong mga kinahanglanon sa imong pagbaligya. Sa tanan nga mga kaso kami mosulay sa pag-accommodate sa imong mga panginahanglan. Sa kadaghanan nga mga kaso mahimo naton kini.
5.Unsa nga mga matang sa mga paagi sa pagbayad ang imong gidawat?
Mahimo nimong buhaton ang pagbayad sa among bank account, Western Union o PayPal:
30% nga deposito nga abante, 70% nga balanse batok sa kopya sa B/L.